Masterselo product line
Masterselo MBI bearing isolators
Use the dimensional table to identify a reference for technical review. Final supply remains subject to application validation and an approved drawing.
| Reference | Shaft Ø (A) | Housing Ø (B) | Nominal axial envelope (C) | Status |
|---|---|---|---|---|
| MBI-M020-046-22 | 20 mm | 46 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M025-051-22 | 25 mm | 51 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M030-056-22 | 30 mm | 56 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M035-061-22 | 35 mm | 61 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M040-066-22 | 40 mm | 66 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M045-071-22 | 45 mm | 71 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M050-076-22 | 50 mm | 76 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M055-081-22 | 55 mm | 81 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M060-086-22 | 60 mm | 86 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M065-091-22 | 65 mm | 91 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M070-096-22 | 70 mm | 96 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M075-101-22 | 75 mm | 101 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M080-106-22 | 80 mm | 106 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M085-111-22 | 85 mm | 111 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M090-116-22 | 90 mm | 116 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M095-121-22 | 95 mm | 121 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M100-126-22 | 100 mm | 126 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M105-131-22 | 105 mm | 131 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M110-136-22 | 110 mm | 136 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M115-141-22 | 115 mm | 141 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M120-146-22 | 120 mm | 146 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M125-151-22 | 125 mm | 151 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M130-156-22 | 130 mm | 156 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M135-161-22 | 135 mm | 161 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M140-166-22 | 140 mm | 166 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M145-171-22 | 145 mm | 171 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M150-176-22 | 150 mm | 176 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M155-181-22 | 155 mm | 181 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M160-186-22 | 160 mm | 186 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M165-191-22 | 165 mm | 191 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M170-196-22 | 170 mm | 196 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M175-201-22 | 175 mm | 201 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M180-206-22 | 180 mm | 206 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M185-211-22 | 185 mm | 211 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M190-216-22 | 190 mm | 216 mm | 22 mm | Drawing review |
| MBI-M195-221-22 | 195 mm | 221 mm | 22 mm | Drawing review |
No reference found
Send your dimensions to Masterselo for a custom review.
Important dimensional note.These values are for pre-selection only. Internal geometry, fits, clearances, materials and secondary seals are defined in the approved drawing.
